时间:2018-05-17
在全国高校中,中国人民大学面向社会开展招生的在职课程培训班专业数量绝对是处于领先水平的,这与人大综合教学实力强劲、优势学科多等有关。很多人想报考人大专业,在职课程培训班专业。
在职课程培训班招生专业之所以多,是因为人大有20多个不同的学院开展在职课程进行招生,开设专业种类多,涉及面广,能满足绝大多数在职人员的进修需求。为了能够让大家更好的理解,在这里就以几个开展专业最多的学院的相关情况简单介绍一下,希望能给你带来帮助。
公共管理学院 | ||
专业方向 | 培训费 | 上课地点 |
教育行政管理 | 2.9万 | 广东 |
公共财政管理 | 2.9万 | 北京 |
政府治理与决策 | 2.9万 | 湖北 |
房地产经济与管理 | 2.9万 | 北京 |
社会医学与卫生事业管理 | 2.9万 | 江苏 |
城乡发展与规划 | 2.9万 | 北京 |
公共政策 | 2.9万 | 北京、江苏 |
公共管理与研究 | 2.9万 | 湖北、江苏 |
法学院 | ||
专业方向 | 培训费 | 上课地点 |
民商刑事与诉讼 | 4.58万 | 上海 |
经济法 | 3.2万 | 广东 |
民商法学 | 3.2万 | 北京、广东、江苏 |
国际影视产业法律 | 4.58万 | 上海 |
商法理论与实践 | 4.58万 | 上海 |
民事经济与民事责任 | 4.58万 | 上海 |
商标、专利与著作权法 | 4.58万 | 上海 |
影视从业者权利 | 4.58万 | 上海 |
经济学院 | ||
专业方向 | 培训费 | 上课地点 |
金融管理与投资理财规划 | 3.2万 | 浙江 |
国民经济学 | 3.2万 | 河北 |
财务管理 | 3.2万 | 广东 |
财政管理与经济调控 | 3.2万 | 江苏 |
企业经济学 | 4.58万 | 上海 |
企业人力资源管理 | 2.8万 | 湖北 |
国际金融与投资 | 3.2万 | 广东 |
国际经济与金融 | 2.8万 | 湖北 |
除此之外,像人大统计学院、商学院、教育学院、新闻学院、历史学院、外国语学院、哲学院、理学院开设的专业方向也是很多的,在这里不为大家一一介绍了,想了解更多内容可以通过在职课程培训班招生简章进行查看。
下一篇:木有更多了